高速配頁(yè)機(jī)
編號(hào):
BOSID380
多帖少帖自動(dòng)檢測(cè),不停機(jī)剔除,交錯(cuò)式收書(shū) ? ?
關(guān)鍵詞:
分類:
產(chǎn)品詳情
核心技術(shù):
1、多帖少帖自動(dòng)檢測(cè),不停機(jī)剔除,交錯(cuò)式收書(shū)
2、軸承采用嵌入式安裝,與機(jī)架成一體,振動(dòng)小,噪音低
3、采用PLC控制系統(tǒng),運(yùn)行穩(wěn)定可靠
4、主機(jī)變頻,無(wú)極變速,觸摸屏操作更簡(jiǎn)便
5、單體式回轉(zhuǎn)輪,拆裝維修方便快捷
6、采用雙倍徑滾筒式,速度快,穩(wěn)定性更高
技術(shù)參數(shù)
| 最大配頁(yè)尺寸(mm) | 290x380 |
| 最小配頁(yè)尺寸(mm) | 115x158 |
| 最高機(jī)械速度(r/h) | 6000 |
| 主機(jī)功率 | 5kw |
| 機(jī)器重量 | 600kg/組 |
| 外形尺寸(mm) | 1524x1000x1800 |
| 最大配頁(yè)尺寸可選,配頁(yè)站數(shù)可選 | |
電器配置
| NO | 配件名稱 | 品名 | 備注 |
| 1 | PLC | 臺(tái)達(dá) | 整機(jī) |
| 2 | 變頻器 | 臺(tái)達(dá) | 整機(jī) |
| 3 | 觸摸式觸摸液晶顯示屏 | 臺(tái)達(dá) | 整機(jī) |
| 4 | 真空空氣泵 | Orion(日本) | 整機(jī) |
| 5 | 軸承 | NSK(日本) | 整機(jī) |
| 6 | 電磁閥 | SMC(日本) | 整機(jī) |
| 7 | 空氣氣缸 | SMC(日本) | 整機(jī) |
| 8 | 電源開(kāi)關(guān) | Schneider(法國(guó)) | 整機(jī) |
| 9 | 光電開(kāi)關(guān) | 松下 | 整機(jī) |
| 10 | 接近開(kāi)關(guān) | 歐姆龍 | 整機(jī) |
| 11 | 交流接觸器 | Schneider(法國(guó)) | 整機(jī) |
| 12 | 中間繼電器 | Schneider(法國(guó)) | 整機(jī) |
技術(shù)革新

上一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢